교습과정 | 교습과목 | 정원(반당) | 총교습시간(분) | 교습기간(월) | 교습비(원) | 기타경비(원) [재료비] |
총교습비(원) [교습비+기타경비] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이·미용 | SMP(모발테라피) | 20 | 960 | 1개월 0일 | 2,000,000 | 500,000 | 2,500,000 |
이·미용 | 강사트레이닝과정 | 20 | 1,800 | 2개월 0일 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
이·미용 | 남자왁싱 | 20 | 1,050 | 2개월 0일 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
이·미용 | 네일 샵마스터 | 20 | 3,600 | 3개월 0일 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
이·미용 | 네일아트 심화 | 20 | 3,600 | 3개월 24일 | 1,500,000 | 300,000 | 1,800,000 |
이·미용 | 네일아트 심화 | 20 | 3,600 | 3개월 24일 | 1,500,000 | 500,000 | 2,000,000 |
이·미용 | 네일아트 정규 | 20 | 5,400 | 3개월 36일 | 1,500,000 | 700,000 | 2,200,000 |
이·미용 | 네일아트실무과정 | 13 | 9,600 | 3개월 0일 | 1,034,880 | 0 | 1,034,880 |
이·미용 | 두피 | 20 | 1,800 | 2개월 0일 | 1,800,000 | 100,000 | 1,900,000 |
이·미용 | 드릴머신 | 18 | 1,200 | 1개월 0일 | 1,000,000 | 1,300,000 | 2,300,000 |
이·미용 | 맞춤형화장품조제관리사자격과정 | 20 | 1,200 | 1개월 0일 | 800,000 | 0 | 800,000 |
이·미용 | 메디컬스킨케어교육과정 | 20 | 1,800 | 2개월 0일 | 1,000,000 | 650,000 | 1,650,000 |
이·미용 | 메이크업 심화(1급) | 20 | 3,600 | 3개월 24일 | 1,500,000 | 850,000 | 2,350,000 |
이·미용 | 메이크업 심화(2급) | 20 | 3,600 | 3개월 24일 | 1,500,000 | 500,000 | 2,000,000 |
이·미용 | 메이크업 심화(3급) | 20 | 7,200 | 4개월 48일 | 2,000,000 | 900,000 | 2,900,000 |
이·미용 | 메이크업 정규 | 20 | 7,200 | 4개월 48일 | 2,000,000 | 1,300,000 | 3,300,000 |
이·미용 | 메이크업대회반 | 20 | 2,400 | 2개월 0일 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
이·미용 | 메이크업뷰티일러스트(단과) | 20 | 3,600 | 3개월 0일 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
이·미용 | 메이크업실기고사대비과정 | 20 | 2,100 | 1개월 0일 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
이·미용 | 미용사(네일)국가자격증취득과정 | 13 | 18,000 | 3개월 0일 | 1,940,400 | 0 | 1,940,400 |
이·미용 | 미용사(메이크업)국가자격증취득과정 | 10 | 15,600 | 3개월 0일 | 1,681,680 | 0 | 1,681,680 |
이·미용 | 미용사(일반)국가자격증취득과정 | 17 | 19,200 | 3개월 0일 | 2,069,760 | 0 | 2,069,760 |
이·미용 | 미용사(피부)국가자격증취득과정 | 14 | 18,000 | 3개월 0일 | 1,940,400 | 0 | 1,940,400 |
이·미용 | 방송스타일링 | 20 | 3,600 | 3개월 0일 | 2,100,000 | 450000 | 2,550,000 |
이.미용 | 뷰티전문가(헤어) | 20 | 1,440 | 1개월 0일 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
이.미용 | 뷰티전문가(헤어) | 20 | 2,880 | 2개월 0일 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
이.미용 | 뷰티전문가(헤어) | 20 | 4,320 | 3개월 0일 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
이.미용 | 뷰티전문가(헤어) | 20 | 5,760 | 4개월 0일 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
이.미용 | 뷰티전문가(헤어) | 20 | 7,200 | 5개월 0일 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
이.미용 | 뷰티전문가(헤어) | 20 | 8,640 | 6개월 0일 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
이.미용 | 뷰티전문가(헤어) | 20 | 10,080 | 7개월 0일 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
이.미용 | 뷰티전문가(헤어) | 20 | 11,520 | 8개월 0일 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
이.미용 | 뷰티전문가(헤어) | 20 | 12,960 | 9개월 0일 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
이.미용 | 뷰티전문가(헤어) | 20 | 14,400 | 10개월 0일 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(메이크업) | 20 | 1,440 | 1개월 0일 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(메이크업) | 20 | 2,880 | 2개월 0일 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(메이크업) | 20 | 4,320 | 3개월 0일 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(메이크업) | 20 | 5,760 | 4개월 0일 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(메이크업) | 20 | 7,200 | 5개월 0일 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(메이크업) | 20 | 8,640 | 6개월 0일 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(메이크업) | 20 | 10,080 | 7개월 0일 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(메이크업) | 20 | 11,520 | 8개월 0일 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(메이크업) | 20 | 12,960 | 9개월 0일 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
이·미용 | 뷰티전문가(메이크업) | 20 | 14,400 | 10개월 0일 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
이.미용 | 화장품뷰티전문가1 | 20 | 1,200 | 1개월 0일 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
이.미용 | 화장품뷰티전문가2 | 20 | 2,400 | 2개월 0일 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
이.미용 | 화장품뷰티전문가3 | 20 | 3,600 | 3개월 0일 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
이.미용 | 화장품뷰티전문가4 | 20 | 4,800 | 4개월 0일 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
이.미용 | 화장품뷰티전문가5 | 20 | 6,000 | 5개월 0일 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
이.미용 | 화장품뷰티전문가6 | 20 | 7,200 | 6개월 0일 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
이.미용 | 화장품뷰티전문가7 | 20 | 8,400 | 7개월 0일 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
이.미용 | 화장품뷰티전문가8 | 20 | 9,600 | 8개월 0일 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
이.미용 | 피부창업(뱀부 스톤테라피) | 20 | 2,400 | 2개월 0일 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
이.미용 | H-공모전반 | 20 | 1,200 | 1개월 0일 | 500,000 | 0 | 500,000 |
이.미용 | 대회반 네일 | 20 | 1,800 | 2개월 0일 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
이·미용 | 뷰티포트폴리오 | 20 | 1,440 | 2개월 0일 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
이·미용 | 샵마스터 | 20 | 2,400 | 2개월 16일 | 800,000 | 0 | 800,000 |
이·미용 | 속눈썹 펌 | 20 | 600 | 1개월 0일 | 500,000 | 70,000 | 570,000 |
이·미용 | 속눈썹연장 | 20 | 1,050 | 2개월 0일 | 1,000,000 | 400,000 | 1,400,000 |
이·미용 | 슈가링 왁싱 | 20 | 1,200 | 1개월 0일 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
이·미용 | 스킨아트 | 20 | 1,440 | 2개월 0일 | 2,000,000 | 1,300,000 | 3,300,000 |
이·미용 | 아티스트 | 20 | 5,400 | 3개월 36일 | 1,500,000 | 900,000 | 2,400,000 |
이·미용 | 업스타일 | 20 | 3,600 | 3개월 24일 | 1,500,000 | 450,000 | 1,950,000 |
이·미용 | 에어브러쉬 | 20 | 3,600 | 3개월 24일 | 1,500,000 | 550,000 | 2,050,000 |
이·미용 | 염색 | 20 | 2,400 | 2개월 0일 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
이·미용 | 왁싱 | 20 | 1,050 | 2개월 0일 | 1,500,000 | 450,000 | 1,950,000 |
이·미용 | 왁싱심화 | 20 | 600 | 1개월 0일 | 700,000 | 0 | 700,000 |
이·미용 | 이브닝업스타일1급자격과정 | 20 | 3,600 | 3개월 0일 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
이·미용 | 이용사자격증과정 | 20 | 3,600 | 3개월 0일 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
이·미용 | 커트 | 20 | 2,400 | 2개월 0일 | 1,000,000 | 400,000 | 1,400,000 |
이·미용 | 패션스타일리스트 | 20 | 3,600 | 3개월 24일 | 1,500,000 | 250,000 | 1,750,000 |
이·미용 | 퍼스널컬러컨설턴트자격과정 | 20 | 1,800 | 2개월 0일 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
이·미용 | 포크아트 | 18 | 1,200 | 1개월 12일 | 600,000 | 0 | 600,000 |
이·미용 | 피부 정규 | 20 | 5,400 | 3개월 36일 | 1,500,000 | 600,000 | 2,100,000 |
이·미용 | 피부미용사실무취업과정 | 14 | 18,000 | 3개월 0일 | 1,940,400 | 0 | 1,940,400 |
이·미용 | 피부미용직무능력표준활용과정 | 20 | 3,600 | 3개월 0일 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
이·미용 | 헤어 심화 | 20 | 3,600 | 3개월 24일 | 1,500,000 | 800,000 | 2,300,000 |
이·미용 | 헤어 익스텐션 | 20 | 1,200 | 1개월 0일 | 700,000 | 0 | 700,000 |
이·미용 | 헤어 정규 | 20 | 7,200 | 4개월 48일 | 2,000,000 | 650,000 | 2,650,000 |
이·미용 | 헤어살롱마스터 | 20 | 3,600 | 3개월 0일 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
이·미용 | M-공모전반 | 20 | 1,200 | 1개월 0일 | 500,000 | 0 | 500,000 |
이·미용 | 공모전반 | 20 | 1,200 | 1개월 0일 | 500,000 | 0 | 500,000 |
이·미용 | E-공모전반 | 20 | 1,200 | 1개월 0일 | 500,000 | 0 | 500,000 |
이·미용 | 대회반 피부 | 20 | 1,800 | 2개월 0일 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
이·미용 | 대회반 메이크업 1 | 20 | 1,200 | 1개월 0일 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
이·미용 | 대회반 메이크업 2 | 20 | 1,200 | 1개월 0일 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
이·미용 | 대회반 헤어 1 | 20 | 1,200 | 1개월 0일 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
이·미용 | 대회반 헤어 2 | 20 | 1,200 | 1개월 0일 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
이·미용 | 특수분장 방학특강 | 20 | 1,200 | 1개월 0일 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
이·미용 | 대회반 메이크업 3 | 20 | 1,200 | 1개월 0일 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
이·미용 | 네일 취/창업과정 1 | 16 | 1,200 | 1개월 0일 | 700,000 | 0 | 700,000 |
이·미용 | 네일 취/창업과정 2 | 16 | 1,200 | 1개월 0일 | 700,000 | 0 | 700,000 |
이·미용 | 네일 취/창업과정 3 | 16 | 1,200 | 1개월 0일 | 700,000 | 0 | 700,000 |
올댓뷰티아카데미는 이용자의 자유와 권리보호를 위해 『개인정보 보호법』 및 관계법령이 정한 바를 준수하여, 적법하게 개인 정보를 처리하고 안전하게 관리하고 있습니다.
이에 『개인정보 보호』 제 30조에 따라 이용자에게 개인정보 처리에 관한 절차 및 기준을 안내하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립∙공개 합니다.
올댓뷰티아카데미는 다음 목적을 위하여 필요한 최소한의 개인정보를 수집·이용하며, 목적 달성 시 또는 보유기간 경과 시 지체 없이 파기합니다. 이용 목적 변경 시에는 법령에 따라 별도의 동의를 받습니다.
구분 | 처리 목적 | 법적 근거 | 수집 항목 | 보유 ·이용 기간 |
---|---|---|---|---|
상담 신청 | 수강 상담, 문의 응대, 상담이력 관리 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(동의) | 이름, 연락처(휴대전화), 이메일, 상담내용, 상담일시 | 수집일로부터 3년 |
수강생 관리 | 학사관리, 수강 이력 관리, 계약 이행 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제4호, 학원법 | 이름, 연락처, 생년월일, 성별, 주소, 이메일, 수강과정 등 | 수강 종료 후 5년 |
회원 가입 | 회원관리, 로그인 인증, 서비스 제공 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(동의) | ID, 비밀번호, 이름, 생년월일, 성별, 연락처, 이메일 | 회원 탈퇴 시까지 (단, 법령에 따름) |
마케팅(선택) | 이벤트, 광고성 정보 안내, 만족도 조사 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(별도 동의) | 이름, 연락처, 이메일 | 동의 철회 또는 1년 후 즉시 파기 |
올댓뷰티아카데미는 만 14세 미만 아동의 개인정보 수집 시 반드시 법정대리인의 동의를 받습니다. 동의 여부 확인 절차를 별도로 마련하며, 법정대리인의 동의 없이는 수집하지 않습니다.
올댓뷰티아카데미는 원칙적으로 정보주체의 동의 없이 개인정보를 외부에 제공하지 않으며, 다음 경우에 한하여 예외적으로 제공합니다.
※ 현재 올댓뷰티아카데미는 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다.
올댓뷰티아카데미는 다음과 같이 개인정보 처리업무를 위탁하고 있습니다.
수탁자 | 위탁업무 내용 |
---|---|
(주)코리아교육그룹 | 고객상담 시스템관리 |
재수탁자 | 위탁업무 내용 |
---|---|
(주)인케이지 | 서버 및 DB 운영, 보안 관리 |
(주)엠노베이션 | 광고대행, 광고관리, 광고성과 분석 |
올댓뷰티아카데미는 개인정보 보유기간 경과, 목적 달성 시 지체 없이 파기합니다.
- 전자적 파일: 복구 불가능한 방식으로 삭제
- 종이문서: 분쇄 또는 소각
파기 기록은 내부 규정에 따라 관리하며, 최소 3년 보관 가능합니다.
정보주체는 회사에 대해 다음 권리를 행사할 수 있습니다.
1. 개인정보 열람 요구
2. 오류 시 정정 요구
3. 삭제 요구
4. 처리정지 요구
권리 행사는 서면, 이메일, FAX, 홈페이지, 고객센터 등을 통해 요청 가능하며, 코리아교육그룹은 10일 이내에 회신합니다.
올댓뷰티아카데미는 개인정보 보호를 위해 다음 조치를 시행합니다.
- 관리적 조치: 내부관리계획 수립, 교육, 정기 감사
- 기술적 조치: 접근권한 제한, 암호화, 로그기록 보관
- 물리적 조치: 전산실, 자료보관실 접근 통제
올댓뷰티아카데미는 상담 품질 개선을 위해 유선 상담 시 녹취를 실시할 수 있으며, 상담직원이 고객과의 통화를 직접 녹음하는 경우, 사전 고지 없이 녹음할 수 있습니다. 녹취파일은 1년간 보관 후 파기합니다. 외부 제공은 원칙적으로 금지합니다.
올댓뷰티아카데미는 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지고, 개인정보 처리와 관련한 정보주체의 불만처리 및 피해구제 등을 위하여 아래와 같이 개인정보보호책임자를 지정하고 있습니다.
- 개인정보보호 책임자: 이종민 원장
- 연락처: 1588-5177
- 이메일: privacy@koreaedugroup.com
정보주체는 개인정보 침해 시 아래 기관에 신고·상담할 수 있습니다.
- 개인정보침해신고센터: 118
- 개인정보분쟁조정위원회: 1833-6972
- 대검찰청: 1301
- 경찰청: 182
- 올댓뷰티아카데미는 개인정보처리방침을 개정하는 경우 최소 7일 전에 홈페이지의 공지사항을 통하여 고지할 것 입니다.
- 본 방침은 2025년 5월 1일 시행되며, 변경 시 홈페이지에 공지합니다.
All That Beauty Academy complies with the 『Personal Information Protection Act』 and related laws to protect users' freedoms and rights. We process personal data lawfully and manage it safely.
In accordance with Article 30 of the 『Personal Information Protection』 Act, we establish and disclose this Privacy Policy to inform users about the procedures and standards of personal data processing and to promptly and smoothly handle related grievances.
All That Beauty Academy collects and uses the minimum necessary personal information for the purposes below. The information is destroyed without delay once the purpose is fulfilled or the retention period expires. If the purpose of use changes, separate consent will be obtained in accordance with laws.
Category | Purpose | Legal Basis | Collected Items | Retention ·Use Period |
---|---|---|---|---|
Consultation Application | Course counseling, handling inquiries, managing consultation history | Personal Information Protection Act Article 15(1)(1) (Consent) | Name, contact (mobile), email, consultation details, date/time | 3 years from the date of collection |
Student Management | Academic management, managing course history, contract performance | Personal Information Protection Act Article 15(1)(4), Private Education Act | Name, contact, date of birth, gender, address, email, course details | 5 years after course completion |
Membership Registration | Member management, login authentication, service provision | Personal Information Protection Act Article 15(1)(1) (Consent) | ID, password, name, date of birth, gender, contact, email | Until membership withdrawal (subject to legal obligations) |
Marketing (Optional) | Event promotions, advertising, satisfaction surveys | Personal Information Protection Act Article 15(1)(1) (Separate Consent) | Name, contact, email | Destroyed immediately upon withdrawal of consent or after 1 year |
All That Beauty Academy requires legal guardian consent when collecting personal data of children under 14. Separate procedures are in place to verify consent, and data will not be collected without it.
All That Beauty Academy does not provide personal information to third parties without the data subject’s consent, except in the following cases:
※ Currently, All That Beauty Academy does not provide personal data to third parties.
All That Beauty Academy entrusts the following tasks related to personal information processing:
Trustee | Contents of Consignment |
---|---|
Korea Education Group Co., Ltd. | Customer Service System Management |
Re-Trustee | Contents of Consignment |
---|---|
Incage Co., Ltd. | Server and DB Operation, Security Management |
Mnovation Co., Ltd. | Advertising Agency, Advertising Management, Advertising Performance Analysis |
All That Beauty Academy promptly destroys personal information once the retention period expires or the purpose is fulfilled.
- Electronic files: Deleted using irreversible methods
- Paper documents: Shredded or incinerated
Destruction records are managed according to internal regulations and retained for at least 3 years.
Data subjects may exercise the following rights regarding personal data:
1. Request access
2. Request correction of errors
3. Request deletion
4. Request processing suspension
Requests can be submitted via writing, email, fax, website, or customer center. Korea Education Group will respond within 10 days.
All That Beauty Academy implements the following measures to ensure data security:
- Administrative: Internal management plans, training, regular audits
- Technical: Access control, encryption, log storage
- Physical: Restricted access to computer rooms and records storage
For quality assurance, phone consultations may be recorded. If a counselor records a conversation directly, it may be done without prior notice. Call recordings are stored for 1 year and then deleted. External provision is prohibited in principle.
All That Beauty Academy appoints a Personal Information Protection Officer responsible for overseeing personal data processing and handling data subjects' complaints and remedies:
- Protection Officer: Director Jongmin Lee
- Contact: 1588-5177
- Email: privacy@koreaedugroup.com
Data subjects may report or consult with the following institutions in case of data infringement:
- Personal Information Infringement Report Center: 118
- Personal Information Dispute Mediation Committee: 1833-6972
- Supreme Prosecutors’ Office: 1301
- National Police Agency: 182
- Any changes to this policy will be notified at least 7 days in advance via the website notice board.
- This policy takes effect on May 1, 2025. Future changes will be announced on the website.